Киев Список населенных пунктов
Список населенных пунктов
На этой странице опубликован список всех улиц Киева. Таблица ниже - динамическая. Это значит, что вы можете менять сортировку таблицы "на лету" не перезагружая страницу.
Список населенных пунктов по названию и по району
Вы можете отсортировать таблицу по названию улицы или по району города в котором улица находится. Может быть доступно не для всех городов.
Список населенных пунктов на английском языке
Также вы можете переключить язык данной страницы на один из следующих: украинский, русский и английский язык. Используйте соответствующий ссылки вверху справа.
Список улиц Киева на карте
Наводя мышкой на название улицы, вы можете посмотреть ее расположение на карте Киева.
Старые и новые названия улиц Киева
Вы можете узнать как перейменовали улицы Киева или их старые названия, поскольку эта информация отображена в таблице. Информация обновляется.
Используйте фильтр по старому или новому названию ниже чтобы быстро найти необходимую улицу среди тысяч других.
Название | Область | Район | Населення |
---|---|---|---|
Киев | 2908249 | ||
Винница | Винницкая | Винницкий | 373302 |
Харьков | Харьковская | Харьковский | 1447652 |
Львов | Львовская | 728350 | |
Луганск | Луганская | 414509 | |
Днепр | Днепропетровская | Днепровский | 1080486 |
Симферополь | АР Крым | 341799 | |
Луцк | Волынская | Луцкий | 217502 |
Донецк | Донецкая | 929063 | |
Житомир | Житомирская | Житомирский | 267610 |
Ужгород | Закарпатская | Ужгородский | 114867 |
Запорожье | Запорожская | Запорожский | 752800 |
Ивано-Франковск | Ивано-Франковская | 251529 | |
Кропивницкий | Кировоградская | Кировоградский | 226491 |
Николаев | Николаевская | Николаевский | 492775 |
Одесса | Одесская | 1008852 | |
Полтава | Полтавская | Полтавский | 293302 |
Ровно | Ровенская | Ровненский | 245323 |
Сумы | Сумская | Сумской | - |
Тернополь | Тернопольская | Тернопольский | 218134 |
Херсон | Херсонская | Херсонский | - |
Хмельницкий | Хмельницкая | Хмельницкий | - |
Черкассы | Черкасская | Черкасский | 286037 |
Черновцы | Черновицкая | 266550 | |
Чернигов | Черниговская | Черниговский | - |
Севастополь | - | ||
Кривой Рог | Днепропетровская | Криворожский | 656700 |
Мариуполь | Донецкая | Мариупольский | 453623 |
Боярка | Киевская | Киево-Святошинский | - |
Вишнёвое | Киевская | Киево-Святошинский | 39094 |
Подгородное | Днепропетровская | Днепровский | 17778 |
Таирово | Одесская | Овидиопольский | - |
Калиновка | Киевская | Броварской | - |
Александровск | Луганская | Луганский | 6709 |
Безлюдовка | Харьковская | Харьковский | - |
Авангард | Одесская | Овидиопольский | - |
Латовка | Одесская | Беляевский | - |
Куликов | Львовская | Жолковский | - |
Крюковщина | Киевская | Киево-Святошинский | - |
Чайки | Киевская | Киево-Святошинский | - |
Ирпень | Киевская | Ирпенский | - |
Козин | Киевская | Обуховский | - |
Мартусовка | Киевская | Бориспольский | - |
Чабаны | Киевская | Киево-Святошинский | - |
Бровары | Киевская | Броварской | 100623 |
Трускавец | Львовская | Трускавецкий | - |
Новояворовск | Львовская | Яворовский | - |
Софиевская Борщаговка | Киевская | Киево-Святошинский | - |
Петропавловская Борщаговка | Киевская | Киево-Святошинский | - |
Вышгород | Киевская | Вышгородский | - |
Матвеевка | Запорожская | Вольнянский | - |
Погребы | Киевская | Броварской | - |
Буча | Киевская | Бучанский | - |
Сухой Лиман | Одесская | Овидиопольский | - |
Романков | Киевская | Обуховский | - |
Крыжановка | Одесская | Коминтерновский | - |
Прилиманское | Одесская | Овидиопольский | - |
Процев | Киевская | Бориспольский | - |
Борисполь | Киевская | Бориспольский | 60821 |
Обуховка | Днепропетровская | Днепровский | - |
Вита-Почтовая | Киевская | Киево-Святошинский | - |
Краснодон | Луганская | Краснодонский | 44840 |
Усатово | Одесская | Беляевский | - |
Песочин | Харьковская | Харьковский | - |
Павлоград | Днепропетровская | Павлоградский | 108321 |
Высокий | Харьковская | Харьковский | - |
Великодолинское | Одесская | Овидиопольский | 13856 |
Северодонецк | Луганская | Северодонецкий | 110612 |
Лиманка | Одесская | Овидиопольский | 13085 |
Ровеньки | Луганская | - | |
Старобельск | Луганская | Старобельский | - |
Должанск | Луганская | 64503 | |
Кадиевка | Луганская | - | |
Мелитополь | Запорожская | Мелитопольский | - |
Антрацит | Луганская | 55441 | |
Лисичанск | Луганская | - | |
Черкасская Лозовая | Харьковская | Харьковский | - |
Корсунцы | Одесская | Коминтерновский | - |
Дослидное (Опытное) | Днепропетровская | Днепровский | - |
Нерубайское | Одесская | Беляевский | 8558 |
Новая Долина | Одесская | Овидиопольский | - |
Золочев | Львовская | Золочевский | - |
Дзержинское | Луганская | - | |
Донское | Донецкая | Волновахский | - |
Умань | Черкасская | Уманский | - |
Тростянец | Винницкая | Тростянецкий | - |
Малая Даниловка | Харьковская | Дергачевский | - |
Апостолово | Днепропетровская | Апостоловский | 16356 |
Разумовка | Запорожская | Запорожский | - |
Широкое | Днепропетровская | Широковский | - |
Червоноград | Львовская | Червоноградский | 67863 |
Счастья | Луганская | - | |
Самбор | Львовская | Самборский | 35076 |
Александровка | Днепропетровская | Днепровский | - |
Попасная | Луганская | Попаснянский | - |
Селище міс | Одесская | Одесский | - |
Шацк | Волынская | Шацкий | - |
Стрый | Львовская | Стрыйский | - |
Станица Луганская | Луганская | - | |
Верхнеднепровск | Днепропетровская | Каменский | 16680 |
Дрогобыч | Львовская | Дрогобычский | 76795 |
Мостиска | Львовская | - | |
Жидачов | Львовская | Жидачовский | - |
Новоалександровка | Днепропетровская | Днепропетровский | - |
Великий Дальник | Одесская | Беляевский | - |
Новое Запорожье | Запорожская | Запорожский | - |
Широкое | Днепропетровская | Криворожский | 1337 |
Воскресенское | Николаевская | Витовский | - |
Лозоватка | Днепропетровская | Криворожский | - |
Орджоникидзе | Днепропетровская | Криворожский | - |
Радушное | Днепропетровская | Криворожский | - |
Малодолинское | Одесская | Черноморский | 3177 |
Надеждовка | Днепропетровская | Криворожский | 853 |
Могилев-Подольский | Винницкая | Подольский | - |
Вороновица | Винницкая | Винницкий | - |
Васильков | Киевская | Обуховский | 36357 |
Ингулец | Днепропетровская | - | |
Десна | Винницкая | Винницкий | - |
Радивилов | Ровенская | Радивиловский | - |
Новая Заря | Днепропетровская | Криворожский | - |
Нововодолажский район | Харьковская | Харьковский | - |
Нижняя Хортица | Запорожская | Запорожский | - |
Теплик | Винницкая | Тепликский | - |
Шостка | Сумская | Львовский | - |
Рава-Русская | Львовская | Жолковский | - |
Каролино-Бугаз | Одесская | Овидиопольский | - |
Нікольське | Донецкая | Нікольський | - |
Хортица | Запорожская | Запорожский | - |
Черневцы | Черновицкая | Черновицкий | - |
Козелец | Черниговская | Козелецкий | - |
Вишенки | Киевская | Бориспольский | - |
Селище Кулiнiчi | Харьковская | Харьковский | - |
Лука-Мелешковская | Винницкая | Винницкий | - |
Михайловка | Запорожская | Михайловский | - |
Бабаи | Харьковская | Харьковский | - |
Обуховский район | Киевская | - | |
Холодноводка | Львовская | - | |
Царское село | Одесская | Овидиопольский | - |
М-03 | Киевская | - | |
Дорогое | Днепропетровская | Днепропетровский | - |
Овидиопольский район | Одесская | - | |
Новоайдар | Луганская | Новоайдарский | - |
Пролиски | Киевская | Бориспольский | - |
Переяслав-Хмельницкий | Киевская | - | |
Каховка | Херсонская | Днепровский | - |
Вапнярка | Одесская | Коминтерновский | - |
Красноселка | Одесская | Коминтерновский | - |
Краснореченское | Луганская | Кременской | - |
Лески | Одесская | Коминтерновский | - |
Энергодар | Запорожская | Васильевский | 54330 |
Миасс | Днепропетровская | - | |
Новомайское | Днепропетровская | Криворожский | - |
Гостомель | Киевская | Ирпенский | - |
Подгорцы | Киевская | Обуховский | - |
Свитязь | Волынская | Шацкий | 1845 |
Лазурное | Херсонская | Скадовский | - |
Октябрьский район | Николаевская | - | |
Петрушки | Киевская | Киево-Святошинский | - |
Ковель | Волынская | 69350 | |
Дергачи | Харьковская | Дергачевский | 17896 |
Русская Лозовая | Харьковская | Дергачевский | - |
Хроли | Харьковская | Харьковский | - |
Набережное | Одесская | Беляевский | - |
Юбилейное | Луганская | Луганский | 16723 |
Немиров | Винницкая | Винницкий | - |
Акимовка | Запорожская | Акимовский | - |
Васильевка | Запорожская | Васильевский | - |
Черноморское | Одесская | Лиманский | 6928 |
Тарасовка | Киевская | Киево-Святошинский | - |
Святопетровское | Киевская | Киево-Святошинский | - |
Покотиловка | Харьковская | Харьковский | - |
Вольное | Днепропетровская | Новомосковский | 1994 |
Гайсин | Винницкая | Гайсинский | 25991 |
Скадовск | Херсонская | Скадовский | 22287 |
Раздол | Запорожская | Михайловский | - |
Великие Прицки | Киевская | Кагарлыкский | - |
Иванковичи | Киевская | Васильковский | - |
Старие Кайдаки | Днепропетровская | Днепропетровский | - |
Оборотновка | Луганская | - | |
Макарово | Луганская | Станично-Луганский | - |
Тополи | Луганская | - | |
Коммунар | Харьковская | Харьковский | - |
Зориковка | Луганская | Меловской | - |
Багачка | Луганская | - | |
Крушинка | Киевская | Васильковский | - |
Малютинка | Киевская | Киево-Святошинский | - |
Новосветловка | Луганская | Краснодонский | - |
Розквит | Луганская | Станично-Луганский | - |
Стрельцовка | Луганская | Меловской | - |
Ляшковка | Днепропетровская | - | |
Рославичи | Киевская | Васильковский | - |
Мархалевка | Киевская | Васильковский | - |
Сабовка | Луганская | Славяносербский | - |
Новочервоное | Луганская | - | |
Лысковка | Днепропетровская | - | |
Шарки | Киевская | Рокитнянский | - |
Телешовка | Киевская | Ракитнянский | - |
Ставище | Киевская | Ставищенский | - |
Никополь | Днепропетровская | - | |
Роскошна | Киевская | Ставищанский | - |
Бушеве | Киевская | Рокитнянский | - |
Стрижавка | Киевская | Ставищанский | - |
Кременная | Луганская | Кременский | - |
Белгород-Днестровский | Одесская | 50296 | |
Бердянск | Запорожская | Бердянский | 114205 |
Тульчин | Винницкая | Тульчинский | - |
Станично-Луганский район | Луганская | - | |
Неклиновский р-н | Донецкая | - | |
Гатное | Киевская | Фастовский | - |
Лесники | Киевская | Киево-Святошинский | - |
Фасовочка | Киевская | - | |
Новосёлки | Киевская | Киево-Святошинский | - |
Белогородка | Киевская | Киево-Святошинский | - |
Счастливое | Киевская | Бориспольский | - |
Зазимье | Киевская | Броварской | - |
Горенка | Киевская | Киево-Святошинский | - |
Мощун | Киевская | Киево-Святошинский | - |
Княжичи | Киевская | Броварской | - |
Хотов | Киевская | Киево-Святошинский | - |
Жукин | Киевская | Вышгородский | - |
Хотяновка | Киевская | Вышгородский | - |
Украинка | Киевская | Обуховский | - |
Зайцев | Киевская | Васильковский | - |
Михайловская Рубежовка | Киевская | Киево-Святошинский | - |
Гвоздов | Киевская | Васильковский | - |
Великая Дымерка | Киевская | Броварской | - |
Капитановка | Киевская | Киево-Святошинский | - |
Новые Петровцы | Киевская | Вышгородский | - |
Козинцы | Киевская | Бородянский | - |
Чубинское | Киевская | Бориспольский | - |
Дударков | Киевская | Бориспольский | - |
Коцюбинское | Киевская | Киево-Святошинский | - |
Гоголев | Киевская | Броварской | - |
Музычи | Киевская | Киево-Святошинский | - |
Ревное | Киевская | Бориспольский | - |
Гореничи | Киевская | Киево-Святошинский | - |
Милая | Киевская | Киево-Святошинский | - |
Новоселки | Киевская | Вышгородский | - |
Старые Петровцы | Киевская | Вышгородский | - |
Рожевка | Киевская | Броварской | - |
Гора | Киевская | Бориспольский | - |
Большая Александровка | Киевская | Бориспольский | - |
Заря | Киевская | Броварской | - |
Стоянка | Киевская | Киево-Святошинский | - |
Гнедин | Киевская | Бориспольский | - |
Малая Александровка | Киевская | Бориспольский | - |
Бузовая | Киевская | Киево-Святошинский | - |
Немешаево | Киевская | Бородянский | - |
Михайловка-Рубежовка | Киевская | Киево-Святошинский | - |
Шпитьки | Киевская | Киево-Святошинский | - |
Великая Ольшанка | Киевская | Васильковский | - |
Старые Безрадичи | Киевская | Обуховский | - |
Яцки | Киевская | Васильковский | - |
Пуховка | Киевская | Броварской | - |
Димитрово | Киевская | Броварской | - |
Требухов | Киевская | Броварской | - |
Путровка | Киевская | Васильковский | - |
Рогозов | Киевская | Бориспольский | - |
Лесное | Киевская | Киево-Святошинский | - |
Низшая Дубечня | Киевская | Вышгородский | - |
Микуличи | Киевская | Бородянский | - |
Иванков | Киевская | Бориспольский | 3427 |
Каменец-Подольский | Хмельницкая | - | |
Надбугское | Николаевская | Николаевский | 949 |
Лемещиха | Черкасская | - | |
Красиловский район | Хмельницкая | - | |
Староконстантиновский район | Хмельницкая | - | |
Любарский район | Житомирская | - | |
Старобешево | Донецкая | Старобешевский | - |
Зымна Вода | Львовская | Пустомытовский | - |
Комсомольское | АР Крым | 4787 | |
Циркуны | Харьковская | Харьковский | - |
Люцерна | Запорожская | Вольнянский | - |
Бердичев | Житомирская | Бердичевский | 77197 |
Кременчугский р-н | Полтавская | - | |
Олешки | Херсонская | 25217 | |
Нижние Млыны | Полтавская | Полтавский | - |
Новое | Кировоградская | - | |
Прилуки | Черниговская | Прилукский | 58456 |
Кременчуг | Полтавская | Кременчугский | 223451 |
Алёшки | Херсонская | - | |
Петриков | Тернопольская | Тернопольский | - |
Хмельник | Винницкая | 28226 | |
Нетешин | Хмельницкая | - | |
Смела | Черкасская | - | |
Александровка | Одесская | Черноморский | 2971 |
Княгинено | Волынская | Луцкий | - |
Котляры | Харьковская | Харьковский | - |
Белая | Тернопольская | Тернопольский | 3627 |
Вербоватівка | Днепропетровская | - | |
Кременец | Тернопольская | - | |
Олешин | Хмельницкая | Хмельницкий | - |
Шляхтинцы | Тернопольская | Тернопольский | - |
Пасеки-Зубрицкие | Львовская | Пустомытовский | - |
Малехов | Львовская | Жолковский | - |
район Жовсковский | Львовская | - | |
Богатыревка | Запорожская | Вольнянский | - |
Переяславское | Киевская | Переяслав-Хмельницкий | - |
Староконстантинов | Хмельницкая | Хмельницкий | 35016 |
Евпатория | АР Крым | - | |
Тустань | Ивано-Франковская | Галичский | - |
Затока | Одесская | - | |
Рассошенцы | Полтавская | - | |
Мурованое | Львовская | Пустомытовский | - |
Геронимовка | Черкасская | Черкасский | - |
Липины | Волынская | Луцкий | - |
Великая Каратуль | Киевская | Переяслав-Хмельницкий | - |
Черноморск | Одесская | Черноморский | 59229 |
Лубны | Полтавская | Лубенский | 47827 |
Щербани | Полтавская | Полтавский | - |
Терешки | Полтавская | Полтавский | - |
Золотоноша | Черкасская | 28278 | |
Звенигородка | Черкасская | Звенигородский | - |
Корсунь-Шевченковский | Черкасская | 18763 | |
Монастырище | Черкасская | Монастырищенский | - |
Тальное | Черкасская | 13558 | |
Лысянка | Черкасская | - | |
Шпола | Черкасская | - | |
Дубиевка | Черкасская | Черкасский | - |
Червоная Слобода | Черкасская | Черкасский | - |
Косовщина | Сумская | Сумской | - |
Подгайцы | Волынская | Луцкий | - |
Боратин | Волынская | Луцкий | - |
Полонка | Волынская | Луцкий | - |
Горькая Полонка | Волынская | Луцкий | - |
Городище | Волынская | Луцкий | - |
Хоцки | Киевская | Переяслав-Хмельницкий | - |
Залещики | Тернопольская | Залещицкий | 9417 |
Борщёв | Тернопольская | 11219 | |
Яремче | Ивано-Франковская | Надворнянский | 8047 |
Нежин | Черниговская | Нежинский | 71814 |
Агрономичное | Винницкая | Винницкий | - |
Солоницевка | Харьковская | Дергачевский | - |
Сливино | Николаевская | Николаевский | - |
Ставки | Николаевская | Веселиновский | - |
район Коминтерновский | Одесская | - | |
Скала-Подольская | Тернопольская | Борщевский | - |
Кировоградская область | Кировоградская | - | |
Чернянка | Херсонская | Каховский | - |
Стайки | Киевская | Кагарлыкский | - |
Никольское-На-днепре | Днепропетровская | - | |
Каменка | Черкасская | - | |
Липняк | Сумская | Сумской | - |
Харцызск | Донецкая | - | |
Хролы | Харьковская | Харьковский | - |
Фонтанка | Одесская | Коминтерновский | - |
Новоалександровка | Запорожская | Запорожский | - |
Кушугум | Запорожская | Запорожский | - |
Якушинцы | Винницкая | Винницкий | - |
Клопотовцы | Хмельницкая | Деражнянский | - |
Залесье Друге | Хмельницкая | - | |
Золотая Поляна | Днепропетровская | Криворожский | 109 |
Лесовые Гриневцы | Хмельницкая | Хмельницкий | - |
Рубежное | Луганская | - | |
станция Саксагань | Днепропетровская | Криворожский | - |
Затурино | Полтавская | Полтавский | - |
Минай | Закарпатская | Ужгородский | 3088 |
Измаил | Одесская | - | |
Гусятин | Тернопольская | Гусятинский | 7122 |
Бучач | Тернопольская | Чортковский | 12597 |
Збараж | Тернопольская | Тернопольский | 13949 |
Радостный Сад | Николаевская | Николаевский | - |
Баранинцы | Закарпатская | Ужгородский | - |
Кибляры | Закарпатская | - | |
Белая Церковь | Киевская | 209815 | |
Стуфчинцы | Хмельницкая | - | |
Сторожинец | Черновицкая | - | |
Ивановка | Житомирская | Житомирский | - |
Новые Санжары | Полтавская | - | |
Миргород | Полтавская | 41267 | |
Великая Багачка | Полтавская | Великобагачанский | - |
Байковцы | Тернопольская | Тернопольский | 1296 |
Новоселовка | Черниговская | Черниговский | - |
Старый Крым | Донецкая | Мариупольский | 6069 |
Торецк | Донецкая | - | |
Солонка | Львовская | Пустомытовский | - |
Сиряки | Харьковская | Дергачевский | - |
Киевская область | Киевская | - | |
Луганская область | Луганская | - | |
Никитинцы | Ивано-Франковская | - | |
Киверцы | Волынская | - | |
Великий Омеляник | Волынская | Луцкий | - |
Ровенская область | Ровенская | - | |
Приазовский район | Запорожская | - | |
Счастливцево | Херсонская | Генический | - |
Вознесенск | Николаевская | 36094 | |
Мешково-Погорелово | Николаевская | Витовский | - |
Соколовка | Запорожская | Вольнянский | - |
Гаи-Шевченковские | Тернопольская | Тернопольский | - |
Оноковцы | Закарпатская | Ужгородский | - |
Чугуев | Харьковская | - | |
Люботин | Харьковская | - | |
Караван | Харьковская | Дергачевский | - |
Светловодск | Кировоградская | - | |
Краматорск | Донецкая | 159445 | |
Куликовка | Черниговская | - | |
Рівненська область | Ровенская | - | |
Любомль | Волынская | Ковельский | 10129 |
Карповка | Днепропетровская | Широковский | - |
Нива Трудовая | Днепропетровская | Апостоловский | - |
Чутово | Полтавская | - | |
Заречаны | Житомирская | Житомирский | - |
Станишевка | Житомирская | Житомирский | - |
Давыдов | Львовская | Пустомытовский | - |
Толстолуг | Тернопольская | - | |
Русско-Полянский сельский совет | Черкасская | Черкасский | - |
Тахтаулово | Полтавская | Полтавский | - |
Олиевский сельский совет | Житомирская | Житомирский | - |
Горишние Плавни | Полтавская | Кременчугский | 51958 |
Винницкие Хутора | Винницкая | Винницкий | - |
Касперовцы | Тернопольская | Залещицкий | - |
Чкаловка | Днепропетровская | Криворожский | - |
Лесное | Харьковская | Дергачевский | - |
Левков | Житомирская | Житомирский | - |
Лапаевка | Львовская | Пустомытовский | - |
Шишаки | Полтавская | Шишацкий | - |
Карловка | Полтавская | - | |
Сад | Сумская | Сумской | - |
Большая Балка | Одесская | Беляевский | - |
Вітовський район | Николаевская | - | |
Кудашевка | Днепропетровская | Криворожский | - |
Коростышевский район | Житомирская | - | |
Деньги | Черкасская | Золотоношский | - |
Семяновка | Полтавская | Полтавский | - |
Лежино | Запорожская | Запорожский | - |
Степное | Запорожская | Запорожский | - |
Каменское | Днепропетровская | 239237 | |
Будище | Черниговская | - | |
Брусилов | Черниговская | - | |
Великая Чернетчина | Сумская | Сумской | - |
Ивано-Франково | Львовская | Яворовский | - |
Козова | Тернопольская | 9389 | |
Бережаны | Тернопольская | Тернопольский | 18119 |
Подволочиск | Тернопольская | - | |
Клетчин | Житомирская | Житомирский | - |
Степановка | Херсонская | Херсонский | - |
Голая Пристань | Херсонская | Скадовский | 14755 |
Выгода | Ивано-Франковская | Долинский | - |
Здолбунов | Ровенская | 24882 | |
Полигон | Николаевская | - | |
Александрия | Кировоградская | 82187 | |
Новопетровка | Кировоградская | - | |
Ворохта | Ивано-Франковская | Надворнянский | 4108 |
Молодежное | Одесская | Овидиопольский | 2897 |
Пустомытовский район | Львовская | - | |
Нетеребка | Черкасская | Корсунь-Шевченковский | 1254 |
Бурлачья Балка | Одесская | Черноморский | 1063 |
Хорол | Полтавская | - | |
Клепачи | Полтавская | Хорольский | - |
Сторожница | Закарпатская | - | |
Зборов | Тернопольская | Зборовский | 7018 |
Кіровоградська область | Кировоградская | - | |
Кировоградский область | Кировоградская | - | |
Снятын | Ивано-Франковская | - | |
Константиновка | Николаевская | Новоодесский | 837 |
Свидивок | Черкасская | Черкасский | - |
Новополье | Днепропетровская | Криворожский | 2047 |
Сартана | Донецкая | Мариупольский | 10772 |
город Покровское | Днепропетровская | - | |
Чаплинка | Днепропетровская | - | |
Большой Алексин | Ровенская | - | |
Подлужье | Ивано-Франковская | Тысменицкий | - |
Городок | Ровенская | Ровненский | - |
Волочиск | Хмельницкая | Хмельницкий | - |
Грузкое | Днепропетровская | Криворожский | - |
Златоустовка | Днепропетровская | - | |
Антоновка | Херсонская | - | |
Великая Омеляна | Ровенская | - | |
Новоаврамовка | Полтавская | Хорольский | - |
Кицманский район | Черновицкая | - | |
Балыко-Щучинка | Киевская | Кагарлыкский | - |
Берегово | Закарпатская | Береговский | 24580 |
Новониколаевка | Днепропетровская | Верхнеднепровский | - |
Костополь | Ровенская | - | |
Шепетовка | Хмельницкая | - | |
Теофиполь | Хмельницкая | - | |
Летичев | Хмельницкая | 16000 | |
Попельня | Житомирская | - | |
Тлумач | Ивано-Франковская | - | |
Киевская обл | Киевская | - | |
Сумской область | Сумская | - | |
Сумской район | Сумская | - | |
Шестерня | Днепропетровская | Широковский | - |
Иличанка | Одесская | Лиманский | - |
Латовка | Одесская | Беляевский | - |
Княгининок | Волынская | Луцкий | - |
Пироговцы | Хмельницкая | Хмельницкий | - |
Полонное | Хмельницкая | Шепетовский | 21999 |
Новая Ушица | Хмельницкая | - | |
Новоград-Волынский | Житомирская | - | |
Коломыя | Ивано-Франковская | 61429 | |
Драгомирчаны | Ивано-Франковская | Тысменицкий | - |
Великие Борки | Тернопольская | Тернопольский | - |
Остров | Тернопольская | - | |
Калиновка | Запорожская | Веселовский | - |
Моршин | Львовская | Стрыйский | - |
Подзамочек | Тернопольская | - | |
Купянск | Харьковская | - | |
Мельники | Черкасская | - | |
Хутора | Черкасская | Черкасский | - |
Русская Поляна | Черкасская | Черкасский | - |
Новосергеевка | Запорожская | Запорожский | - |
город Новоазовск | Донецкая | - | |
Христиновка | Черкасская | - | |
Растущее | Запорожская | Запорожский | - |
Мукачево | Закарпатская | 85963 | |
город Копанки | Ивано-Франковская | - | |
Хлебодарское | Одесская | - | |
Бахмут | Донецкая | 83146 | |
Млиновци | Тернопольская | Зборовский | 430 |
Дзвенигород | Тернопольская | Борщевский | 269 |
Угринов | Ивано-Франковская | - | |
Славута | Хмельницкая | - | |
Пирятин | Полтавская | Лубенский | 16146 |
Решетиловка | Полтавская | - | |
Волноваха | Донецкая | Волновахский | 23442 |
Кирилловка | Запорожская | Мелитопольский | 3472 |
Диановка | Донецкая | Волновахский | 1026 |
Мангуш | Донецкая | - | |
Калиновка | Запорожская | - | |
Наталовка | Запорожская | Запорожский | - |
Плотыча | Тернопольская | Тернопольский | - |
Слобожанское | Днепропетровская | Днепровский | - |
Ильинцы | Винницкая | - | |
Кременевка | Николаевская | Веселиновский | - |
Некрасово | Винницкая | Винницкий | - |
Квасилов | Ровенская | - | |
Южный | Одесская | - | |
Слободское | Харьковская | Харьковский | - |
Солнечное | Запорожская | Запорожский | - |
Ялта | Донецкая | - | |
Загвоздье | Ивано-Франковская | Тысменицкий | - |
Марганец | Днепропетровская | - | |
Ромны | Сумская | - | |
Малин | Житомирская | - | |
Докучаевское | Харьковская | Харьковский | - |
Элитное | Харьковская | Харьковский | - |
Толстое | Тернопольская | Залещицкий | - |
Коминтерновское | Одесская | - | |
Жилин Млинок | Черниговская | - | |
Красноград | Харьковская | - | |
Гадяч | Полтавская | Миргородский | 22667 |
Полесское | Хмельницкая | - | |
Славутич | Киевская | 25096 | |
Ямница | Ивано-Франковская | Тысменицкий | - |
Соколовское | Кировоградская | Кировоградский | - |
Новокаховская Городская совет | Херсонская | - | |
Михайловка | Черкасская | Каменский | 1954 |
Соленое | Днепропетровская | - | |
Лановцы | Тернопольская | - | |
Боголюбы | Волынская | Луцкий | - |
Девладово | Днепропетровская | - | |
Дачное | Одесская | Беляевский | 8549 |
Новоодесский район | Николаевская | - | |
Радомышль | Житомирская | 15003 | |
Овруч | Житомирская | 16429 | |
Зеньков | Полтавская | Полтавский | 9856 |
Сколе | Львовская | Сколевский | - |
Крыховцы | Ивано-Франковская | - | |
Долинская | Кировоградская | Кропивницкий | - |
Новогуйвинское | Житомирская | - | |
Емильчино | Житомирская | - | |
Должик | Житомирская | Житомирский | - |
Жавинка | Черниговская | - | |
город Галич | Ивано-Франковская | - | |
Морозовка | Житомирская | - | |
Владимир | Волынская | 38894 | |
Жолква | Львовская | Жолковский | - |
Оржица | Полтавская | - | |
Барабой | Одесская | Овидиопольский | - |
Радионовка | Днепропетровская | Криворожский | - |
Тарасово | Волынская | - | |
Христофоровка | Днепропетровская | Криворожский | 1556 |
Шевченковское | Днепропетровская | Криворожский | - |
Пятихатский | Днепропетровская | - | |
Даниловка | Днепропетровская | Криворожский | - |
Софиевский | Днепропетровская | - | |
Зоряное | Днепропетровская | Апостоловский | - |
Недайвода | Днепропетровская | Криворожский | - |
Глееватка | Днепропетровская | Криворожский | - |
Александрия | Днепропетровская | Широковский | - |
Тростянец | Сумская | - | |
Конотоп | Сумская | - | |
Веселое | Запорожская | - | |
Лавровка | Винницкая | Винницкий | - |
Хижинцы | Винницкая | Винницкий | - |
Пивденное | Харьковская | Харьковский | - |
Кременецкий район | Тернопольская | - | |
Баштанка | Николаевская | - | |
Новая Одесса | Николаевская | Новоодесский | 12410 |
Ксаверовка | Винницкая | - | |
Супруновка | Полтавская | Полтавский | - |
линия Роздільна-Одеса | Одесская | - | |
Подгайцы | Кировоградская | Кировоградский | - |
Глухов | Сумская | - | |
Сенное | Харьковская | - | |
Носовка | Черниговская | 13895 | |
Репки | Черниговская | Репкинский | - |
Семёновка | Черниговская | - | |
Чигирин | Черкасская | 9310 | |
Изюм | Харьковская | Изюмский | 51511 |
Кицмань | Черновицкая | - | |
Великая Добронь | Закарпатская | Ужгородский | - |
Корытняны | Закарпатская | Ужгородский | - |
Соловка | Закарпатская | Ужгородский | - |
Братское | Днепропетровская | - | |
Черниев | Ивано-Франковская | Тысменицкий | - |
Чкалово | Херсонская | - | |
Ивановка | Херсонская | - | |
Преображенка | Херсонская | - | |
Партизаны | Херсонская | - | |
Новая Каховка | Херсонская | 48298 | |
Райское | Херсонская | - | |
Новотроицкое | Херсонская | - | |
Новониколаевка | Херсонская | Скадовский | - |
Гайшин | Киевская | Переяслав-Хмельницкий | - |
Тельманово | Донецкая | - | |
Розовка | Запорожская | - | |
Троицкое | Запорожская | Бердянский | 917 |
Николаевка | Запорожская | - | |
Горохов | Волынская | - | |
Торчин | Волынская | Луцкий | - |
Ичня | Черниговская | 11224 | |
Козелецкий р-н | Черниговская | - | |
Гримайлов | Тернопольская | 1962 | |
Лебедин | Сумская | Лебединский | 26158 |
Демидовка | Ровенская | - | |
Каланчак | Херсонская | - | |
Орехов | Запорожская | - | |
Берислав | Херсонская | 13457 | |
Країна | Черниговская | - | |
Чернігівська область | Черниговская | - | |
Петриковка | Днепропетровская | - | |
Лозовая | Харьковская | - | |
Сокиряны | Черновицкая | - | |
